Наименование параметра  | 6Р12  | 6Р13  | 6Т12  | 6Т13  | 
Основные параметры станка  | ||||
Размеры поверхности стола, мм  | 1250 х 320  | 1600 х 400  | 1250 х 320  | 1600 х 400  | 
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг  | 250  | 300  | 400  | 630  | 
Наибольший продольный ход стола (X), мм  | 800  | 1000  | 800  | 1000  | 
Наибольший поперечный ход стола (Y), мм  | 250  | 300  | 320  | 400  | 
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм  | 420  | 420  | 420  | 430  | 
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм  | 30..450  | 30..500  | 30..450  | 70..500  | 
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм  | 350  | 420  | 380  | 460  | 
Шпиндель  | ||||
Мощность привода главного движения, кВт  | 7,5  | 10  | 7,5  | 11  | 
Частота вращения шпинделя, об/мин  | 40..2000  | 40..2000  | 31,5..1600  | 31,5..1600  | 
Количество скоростей шпинделя  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
Перемещение пиноли шпинделя, мм  | 70  | 80  | 70  | 80  | 
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 
Угол поворота шпиндельной головки, град  | ±45°  | ±45°  | ±45°  | ±45°  | 
Конец шпинделя ГОСТ 836-62  | №3  | №3  | ||
Конец шпинделя ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6  | 50  | 50  | ||
Рабочий стол. Подачи  | ||||
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин  | 12,5..1600  | 12,5..1600  | 12,5..1600  | 12,5..1600  | 
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин  | 4,1..530  | 4,1..530  | 4,1..530  | 4,1..530  | 
Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных)  | 22  | 22  | 22  | 22  | 
Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин  | 4/ 1,330  | 4/ 1,330  | 4/ 1,330  | 4/ 1,330  | 
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 
Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм  | 6/ 2  | 6/ 2  | 6/ 2  | 6/ 2  | 
Наибольшее допустимое усилие резания (продольное/ поперечное/ вертикальное), кН  | 15/ 12/ 5  | 20/ 12/ 8  | ||
Механика станка  | ||||
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной)  | Есть  | Есть  | Есть  | Есть  | 
Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной)  | Есть  | Есть  | Есть  | Есть  | 
Блокировка раздельного включения подач  | Есть  | Есть  | Есть  | Есть  | 
Торможение шпинделя  | Есть  | Есть  | Есть  | Есть  | 
Предохранительная муфта от перегрузок  | Есть  | Есть  | Есть  | Есть  | 
Автоматическая прерывистая подача  | Есть  | Есть  | Есть  | Есть  | 
Электрооборудование и приводы станка  | ||||
Количество электродвигателей на станке  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
Электродвигатель главного движения, кВт  | 7,5  | 10  | 7,5  | 11  | 
Электродвигатель привода подач, кВт  | 2,2  | 3  | 3  | 3  | 
Электродвигатель зажима инструмента, кВт  | 0,25  | 0,25  | ||
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт  | 0,125  | 0,125  | 0,12  | 0,12  | 
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт  | 10,87  | 14,37  | ||
Габариты и масса станка  | ||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм  | 2305 1950 2020  | 2560 2260 2120  | 2280 1965 2265  | 2570 2252 2430  | 
Масса станка, кг  | 3120  | 4200  | 3250  | 4300  | 
Написать комментарий