Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Основные технические характеристики станка. | ||
| Модель | SM 250 / SM 250 Vario* | SM 300 | 
| Номер арт. | 310 1253 | 310 1303 | 
| Цена (с учетом НДС), руб | 22 538 | 71 685 | 
| Наличие | на складе | на складе | 
| *Номер арт. Vario | 301 0225 | - | 
| *Цена (с учетом НДС), руб Vario | 105 315 | - | 
| Наличие | под заказ | - | 
| - | ||
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 
| Напряжение питания | 380 В | 380 В | 
| Шлифовальный круг | ||
| Размер шлифовального круга | 250 x 40 мм | 300 x 50 мм | 
| Посадочное отверстие круга | 32 мм | 75 мм | 
| Число оборотов | 2850 об/мин | 1450 об/мин | 
| *Число оборотов Vario | 800 - 2850 об/мин (б/с) | - | 
| Габаритные размеры | ||
| Габаритные размеры станка | 542 х 304 х 365 мм | 736 х 365 х 407 мм | 
| Масса станка | 37 / 45 кг | 84 кг | 
| Номер арт. | Цена, руб. с НДС  | Наличие | ||
![]()  | ||||
| Круг шлифовальный крупнозернистый К36 250 х 40 х 32  | 310 7250 | 2 124 | на складе | |
| Круг шлифовальный крупнозернистый К36 300 х 50 х 75  | 310 7270 | 4 366 | на складе | |
![]()  | ||||
| Круг шлифовальный мелкозернистый К80 250 х 40 х 32  | 310 7255 | 2 124 | на складе | |
| Круг шлифовальный мелкозернистый К80 300 х 50 х 75  | 310 7275 | 4 366 | на складе | |
Подставка-тумба для SM250
Подставка-тумба для SM300
Адаптер для подключения пылеотсоса к SM250
Пылеотсос AS 1400392 201141 536под заказПылеотсос AS 1600392 200064 900под заказ
Шлифовальное устройство SL-2 для SM 250310 701111 328на складе
Написать комментарий